技术指标
我公司产品型号为KLB-CMF I-DNXX系列质量流量计,根据管道公称直径可分为:DN1,DN2,DN3,DN6,DN10,DN15,DN25,DN40,DN50,DN80,DN100,DN150(单位mm)十二种规格...
技术指标参数表(表一)
| 指标名称 | 技术参数 |
|---|---|
| 质量流量测量准确度 | ±[0.2% + (零点稳定度/瞬时质量流量×100%)] |
| 质量流量测量重复性 | ±(1/2)×[0.2% + (零点稳定度/瞬时质量流量×100%)] |
| 密度测量范围 | 0.2g/cm3~3.5g/cm3 |
| 密度测量准确度 | ±0.002g/cm3 |
| 温度测量范围 | -60℃~+200℃ |
| 温度测量准确度 | ±1℃ |
| 电流输出 | 4mA~20mA |
| 频率输出 | 0Hz~10kHz |
| 批控继电器触点容量 | 24V/0.1A |
| 批控继电器触点形式 | 常开(用户订货时说明,可改为常闭) |
技术指标参数表(表二)
| 规格型号 | 公称通径 (mm) | 流量范围 (t/h) | 工作压力上限 (MPa) | 零点稳定度 (t) | 流速因子 (h m/t s) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | 1 | 0~0.04 | 30.0 | 0.00001 | 353.68 |
| DN2 | 2 | 0~0.16 | 30.0 | 0.00004 | 88.419 |
| DN3 | 3 | 0~0.35 | 30.0 | 0.00008 | 39.298 |
| DN6 | 6 | 0~0.7 | 30.0 | 0.00016 | 19.65 |
| DN10 | 10 | 0~1.2 | 30.0 | 0.0002 | 4.912 |
| DN15 | 15 | 0~6.4 | 4.0 | 0.0011 | 2.183 |
| DN25 | 25 | 0~16 | 4.0 | 0.002 | 0.902 |
| DN40 | 40 | 0~40 | 4.0 | 0.003 | 0.334 |
| DN50 | 50 | 0~65 | 4.0 | 0.006 | 0.197 |
| DN80 | 80 | 0~160 | 2.5 | 0.01 | 0.0873 |
| DN100 | 100 | 0~250 | 2.5 | 0.015 | 0.0544 |
| DN150 | 150 | 0~550 | 2.5 | 0.03 | 0.0234 |
基本技术参数表(表三)
| 工 作 环 境 要 求 |
介质 | 液体(包括各种浆液、各种含固体颗粒的混合液等) |
|---|---|---|
| 工作环境温度 | 0℃~+40℃ |
|
| 流体介质温度 | -60℃~+200℃ |
|
| 介质密度 | 0.2g/cm3~3.5g/cm3 (密度测量准确度±0.002g/cm3 ) | |
| 工作压力 | ≤4.0Mpa (≤30.0Mpa) |
|
| 大气压力 | 86~106 Kpa |
|
| 工作环境湿度 | ≤90% RH,非冷凝 | |
| 质 量 传 感 器 质 |
型号 | KLB-CMF I-DNXX |
| 精度等级 | 0.2级 | |
| 测量管材质 | 316L不锈钢 | |
| 连接方式 | 法兰式或螺纹式 | |
| 防爆标志 | 本安型ExibIIBT4Gb; 复合型 ExdibIIBT6Gb | |
量 |
型号 | KLB-CMF I |
| 输出信号 | 4~20mA,0~10KHz,RS-485/ (HART) |
|
| 电源 | DC24V或AC220V±10%,50Hz±5%,整机功率小于15W |
|
| 防爆型式 | 本安型或复合型 | |
| 显示屏 | 显示瞬时及累计流量、温度、密度、浓度等 | |
| 批控继电器 | 触点容量 24V/0.1A, 触点形式 常开(用户订货时说明,可改为常闭) |
外形及安装尺寸
外形示意图
安装尺寸(表四)
型号 |
公称通径DN(mm) |
外形尺寸及相关尺寸(mm) |
法兰连接孔数及直径或螺纹接嘴 |
重量(kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||
| DN1 | 1 | 214 | 212 | 70 | (237) | M16×1.5内螺纹 | 6.3 |
| DN2 | 2 | 214 | 221 | 70 | (277) | M16×1.5内螺纹 | 6.7 |
| DN3 | 3 | 214 | 434 | 70 | (329) | M16×1.5内螺纹 | 7.0 |
| DN6 | 6 | 214 | 234 | 70 | (329) | M16×1.5内螺纹 | 7.0 |
| DN10 | 10 | 260 | 288 | 73 | (370) | M20×1.5内螺纹 | 9.5 |
| DN15 | 15 | 379 | 479 | 90 | φ65 | 4-φ14 | 14.5 |
| DN25 | 25 | 472 | 528 | 96 | φ85 | 4-φ14 | 18.0 |
| DN40 | 40 | 522 | 623 | 116 | φ110 | 4-φ18 | 26.0 |
| DN50 | 50 | 597 | 689 | 137 | φ125 | 4-φ18 | 34.0 |
| DN80 | 80 | 650 | 839 | 175 | φ160 | 4-φ18 | 53.7 |
| DN100 | 100 | 714 | 942 | 198 | φ190 | 8-φ22 | 68.5 |
| DN150 | 150 | 815 | 1133 | 265 | φ250 | 8-φ26 | 130.0 |

